9 - Sackenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 9 - Sackenbach
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 949 31,6 %
GRÜNE 728 24,2 %
SPD 521 17,3 %
FDP 69 2,3 %
FW 306 10,2 %
BLuU 320 10,6 %
ödp 112 3,7 %
Stimmberechtigte 900 -
Wähler 151 16,8 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 3.005 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 108
2 Schneider Matthias 4 49
3 Menzel Ulla 3 78
4 Kleinfeller Michael 2 57
5 Kuhn Brigitte 6 61
6 Ullrich Michael 7 44
7 Seubert Frank 5 57
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 39
9 Herr Ernst 8 39
10 Porzelt Konrad 15 28
11 Zock Elisabeth 16 20
12 Kapperer Siegbert 13 33
13 Mantel Joachim 14 33
14 Vormwald Lara 11 27
15 Stolle Ralf 10 86
16 Emrich Manuel 19 19
17 Schüßler Florian 17 24
18 Kirsch Volker 23 16
19 Zehnter Andrea 22 31
20 Samfaß Thomas 20 13
21 Hofmann Dieter 21 28
22 Hübner Klaus 12 19
23 Froesch Hubert 18 27
24 Eitel Wolfgang 24 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 99
2 Röder Ulrike 5 47
3 Kracht Clemens 3 37
4 Lembach Mathilde 2 54
5 Dr. Janetzky Björn 11 19
6 Pechlaner Diana 15 22
7 Weis Wolfgang 4 37
8 Imhof Bärbel 1 57
9 Hirvelä Erno 10 27
10 Werner Lena 9 28
11 Burk Werner 14 22
12 Imhof Hannah 8 34
13 Mühlbauer Manuel 23 16
14 Lutz Karin 17 18
15 Frech Andreas 7 25
16 Schrauth Karola 16 19
17 Wiegandt Peter 19 15
18 Blaser Christine 20 27
19 Jücker Albert 13 15
20 Sims Elaine 21 14
21 Paff Andreas 24 14
22 Bernhart Birgit 22 31
23 Gehret Sigrid 18 29
24 Wandera Gerold 12 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 43
2 Kohnle-Weis Christine 1 44
3 Nötscher Marc 6 37
4 Steger Ruth 4 35
5 Eyrich Richard 7 9
6 Emrich Ruth 3 106
7 Gottschalk Sven 5 27
8 Treml Tanja 9 16
9 Vormwald Peter 8 15
10 Viola-Richartz Georgia 10 13
11 Damm Thomas 15 9
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 13
13 Münzer Heiko 12 21
14 Damm Theresa 18 12
15 Sauer Lukas 19 8
16 Zöpf Birgit 11 22
17 Heim Björn 16 12
18 Mönch Norma 22 9
19 Vormwald Lothar 13 22
20 Torrente Barbara 21 11
21 Wagner Wolfgang 24 8
22 Drenth Engelina 23 14
23 Duckstein Frank 20 8
24 Blenk Ingo 14 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 14
2 von Hutten Christoph 2 18
3 Inderwies Sebastian 3 3
4 Shafiai Ramin 8 1
5 König Lukas 4 4
6 Neuf Horst 7 4
7 Kruthoffer Heike 6 10
8 Dr. Reitz Dunja 5 14
9 Bosky Monika 9 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 24
2 Riedmann Brigitte 1 48
3 Gryglewski Petra 2 18
4 Müller Thomas 10 19
5 Nätscher Rainer 4 15
6 Seidel Matthias 12 8
7 Walter Selina 6 25
8 David-Müller Bettina 5 18
9 Schwab Thomas 8 15
10 Steigerwald Jürgen 15 12
11 Schwab Stefan 9 10
12 Brinker Margaret 21 5
13 Büttner Stefan 16 9
14 Holzmeister Lisa 7 15
15 Back Christoph 18 9
16 Freund Yvonne 13 6
17 Schreier Gerhard 19 6
18 Nätscher Sophie 17 12
19 Schäfer Rolf 23 7
20 Hein Harald 11 7
21 Brinker Stefan 24 4
22 Ruf Susan 20 4
23 Müller Kevin 22 3
24 Riedmann Wolfgang 14 7

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 28
2 Zagel Gurpreet 13 7
3 Zeitz Franklin 2 14
4 Schürr Eric 1 73
5 Werthmann Christiane 3 10
6 Hummel Karl-Hermann 5 24
7 Cassarino Fabio 14 18
8 Imhof Rainer 15 9
9 Weierich Nicole 6 11
10 Liebenstein Julius 9 17
11 Völker Jürgen 10 10
12 Schürr Lena 7 26
13 Keinert-Tligui Ruth 22 4
14 Bald Nicole 11 5
15 Kuhn Richard 18 7
16 Seubert Christian 20 5
17 Olbrich Hans-Joachim 21 7
18 Lorenz Dirk 17 6
19 Wernicke Mario 23 10
20 Kuhn Michaela 19 6
21 Serby Ralf 24 3
22 Krautwald Ute 16 5
23 Mehling Daniela 8 10
24 Schumm Jörg 12 5

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 28
2 Horlamus Sandra 2 20
3 Kracht Jürgen 3 14
4 Horlamus Herbert 6 8
5 Hauptmann Iris 7 12
6 Marschall Klaus 4 9
7 Walch Alexandra 5 11
8 Kohl Gerhard 9 4
9 Ruf Gabriele 8 6