8 - Halsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lohr a.Main, 8 - Halsbach
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 11:59:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 778 53,7 %
GRÜNE 356 24,6 %
SPD 142 9,8 %
FDP 23 1,6 %
FW 56 3,9 %
BLuU 73 5,0 %
ödp 21 1,4 %
Stimmberechtigte 259 -
Wähler 73 28,2 %
Ungültige Stimmen 3 4,1 %
Gültige Stimmen 1.449 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieb Dirk 1 79
2 Schneider Matthias 4 40
3 Menzel Ulla 3 30
4 Kleinfeller Michael 2 33
5 Kuhn Brigitte 6 45
6 Ullrich Michael 7 104
7 Seubert Frank 5 30
8 Prof. Dr. Bönsch Dominikus 9 26
9 Herr Ernst 8 29
10 Porzelt Konrad 15 20
11 Zock Elisabeth 16 25
12 Kapperer Siegbert 13 31
13 Mantel Joachim 14 26
14 Vormwald Lara 11 19
15 Stolle Ralf 10 70
16 Emrich Manuel 19 19
17 Schüßler Florian 17 17
18 Kirsch Volker 23 20
19 Zehnter Andrea 22 20
20 Samfaß Thomas 20 21
21 Hofmann Dieter 21 20
22 Hübner Klaus 12 15
23 Froesch Hubert 18 18
24 Eitel Wolfgang 24 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Paul Mario 6 52
2 Röder Ulrike 5 11
3 Kracht Clemens 3 17
4 Lembach Mathilde 2 14
5 Dr. Janetzky Björn 11 12
6 Pechlaner Diana 15 8
7 Weis Wolfgang 4 11
8 Imhof Bärbel 1 29
9 Hirvelä Erno 10 14
10 Werner Lena 9 14
11 Burk Werner 14 8
12 Imhof Hannah 8 12
13 Mühlbauer Manuel 23 8
14 Lutz Karin 17 38
15 Frech Andreas 7 6
16 Schrauth Karola 16 9
17 Wiegandt Peter 19 5
18 Blaser Christine 20 6
19 Jücker Albert 13 5
20 Sims Elaine 21 5
21 Paff Andreas 24 8
22 Bernhart Birgit 22 5
23 Gehret Sigrid 18 45
24 Wandera Gerold 12 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nischalke Thomas 2 21
2 Kohnle-Weis Christine 1 19
3 Nötscher Marc 6 5
4 Steger Ruth 4 6
5 Eyrich Richard 7 28
6 Emrich Ruth 3 2
7 Gottschalk Sven 5 6
8 Treml Tanja 9 2
9 Vormwald Peter 8 2
10 Viola-Richartz Georgia 10 5
11 Damm Thomas 15 2
12 Schäffer-Johnson Bettina 17 2
13 Münzer Heiko 12 3
14 Damm Theresa 18 5
15 Sauer Lukas 19 2
16 Zöpf Birgit 11 3
17 Heim Björn 16 5
18 Mönch Norma 22 3
19 Vormwald Lothar 13 5
20 Torrente Barbara 21 2
21 Wagner Wolfgang 24 5
22 Drenth Engelina 23 2
23 Duckstein Frank 20 2
24 Blenk Ingo 14 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Peter 1 13
2 von Hutten Christoph 2 3
3 Inderwies Sebastian 3 4
4 Shafiai Ramin 8 0
5 König Lukas 4 3
6 Neuf Horst 7 0
7 Kruthoffer Heike 6 0
8 Dr. Reitz Dunja 5 0
9 Bosky Monika 9 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heck Uli 3 1
2 Riedmann Brigitte 1 22
3 Gryglewski Petra 2 1
4 Müller Thomas 10 0
5 Nätscher Rainer 4 9
6 Seidel Matthias 12 0
7 Walter Selina 6 0
8 David-Müller Bettina 5 0
9 Schwab Thomas 8 4
10 Steigerwald Jürgen 15 0
11 Schwab Stefan 9 6
12 Brinker Margaret 21 3
13 Büttner Stefan 16 0
14 Holzmeister Lisa 7 0
15 Back Christoph 18 1
16 Freund Yvonne 13 0
17 Schreier Gerhard 19 0
18 Nätscher Sophie 17 0
19 Schäfer Rolf 23 0
20 Hein Harald 11 0
21 Brinker Stefan 24 3
22 Ruf Susan 20 0
23 Müller Kevin 22 3
24 Riedmann Wolfgang 14 3

BLuU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kessel Michael 4 16
2 Zagel Gurpreet 13 0
3 Zeitz Franklin 2 16
4 Schürr Eric 1 10
5 Werthmann Christiane 3 0
6 Hummel Karl-Hermann 5 3
7 Cassarino Fabio 14 3
8 Imhof Rainer 15 0
9 Weierich Nicole 6 1
10 Liebenstein Julius 9 4
11 Völker Jürgen 10 0
12 Schürr Lena 7 6
13 Keinert-Tligui Ruth 22 0
14 Bald Nicole 11 3
15 Kuhn Richard 18 3
16 Seubert Christian 20 0
17 Olbrich Hans-Joachim 21 0
18 Lorenz Dirk 17 0
19 Wernicke Mario 23 0
20 Kuhn Michaela 19 0
21 Serby Ralf 24 0
22 Krautwald Ute 16 0
23 Mehling Daniela 8 7
24 Schumm Jörg 12 1

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruf Torsten 1 12
2 Horlamus Sandra 2 0
3 Kracht Jürgen 3 3
4 Horlamus Herbert 6 0
5 Hauptmann Iris 7 0
6 Marschall Klaus 4 3
7 Walch Alexandra 5 3
8 Kohl Gerhard 9 0
9 Ruf Gabriele 8 0